Mumbai Indians Squad (MI)
Total Squad Strength: 25
Captain: Rohit Sharma
| Player | Role | Base Price | Sold Price |
| Rohit Sharma (R) | Batter | – | ₹16 crore |
| Suryakumar Yadav(R) | Batter | – | ₹8 crore |
| Ramandeep Singh | Batter | ₹20 lakh | ₹20 lakh |
| Rahul Buddhi | Batter | ₹20 lakh | ₹20 lakh |
| Anmolpreet Singh | Batter | ₹20 lakh | ₹20 lakh |
| Tilak Varma | Batter | ₹20 lakh | ₹1.7 crore |
| Dewald Brevis | Batter | ₹20 lakh | ₹3 crore |
| Aryan Juyal | Wicket-keeper | ₹20 lakh | ₹20 lakh |
| Ishan Kishan | Wicket-keeper | ₹2 crore | ₹15.25 crore |
| Sheldon Jackson | Wicket-keeper | ₹30 lakh | ₹60 lakh |
| Kieron Pollard (R) | All-rounder | – | ₹6 crore |
| Fabian Allen | All-rounder | ₹75 lakh | ₹75 lakh |
| Hrithik Shokeen | All-rounder | ₹20 lakh | ₹20 lakh |
| Tim David | All-rounder | ₹40 lakh | ₹8.25 crore |
| Sanjay Yadav | All-rounder | ₹20 lakh | ₹50 lakh |
| Jasprit Bumrah (R) | Bowler | – | ₹12 crore |
| Umesh Yadav | Bowler | ₹2 crore | ₹2 crore |
| Mohammad Arshad Khan | Bowler | ₹20 lakh | ₹20 lakh |
| Arjun Tendulkar | Bowler | ₹20 lakh | ₹30 lakh |
| Riley Meredith | Bowler | ₹1 crore | ₹1 crore |
| Tymal Mills | Bowler | ₹1 crore | ₹1.5 crore |
| Jofra Archer | Bowler | ₹2 crore | ₹8 crore |
| Daniel Sams | Bowler | ₹1 crore | ₹2.6 crore |
| Mayank Markande | Bowler | ₹50 lakh | ₹65 lakh |
| Jaydev Unadkat | Bowler | ₹75 lakh | ₹1.3 crore |
| Murugan Ashwin | Bowler | ₹20 lakh | ₹1.6 crore |
| Basil Thampi | Bowler | ₹30 lakh | ₹30 lakh |
*R - Retained
Mumbai Indians retained four players - Kieron Pollard, Rohit Sharma, Jasprit Bumrah and Suryakumar Yadav before the mega auction. They signed 21 players at the IPL 2022 Auction.
0 Response to "Mumbai Indians Team 2022"
Post a Comment