Sunrisers Hyderabad (SRH)
Total Squad Strength: 23
Captain: Kane Williamson
| Player | Role | Base Price | Sold Price |
| Kane Williamson (R) | Batter | – | ₹14 crore |
| Ravikumar Samarth | Batter | ₹20 lakh | ₹20 lakh |
| Shashank Singh | Batter | ₹20 lakh | ₹20 lakh |
| Aiden Markram | Batter | ₹1 crore | ₹2.6 crore |
| Rahul Tripathi | Batter | ₹40 lakh | ₹8.5 crore |
| Priyam Garg | Batter | ₹20 lakh | ₹20 lakh |
| Glenn Philipps | Wicket-keeper | ₹1.5 crore | ₹1.5 crore |
| Vishnu Vinod | Wicket-keeper | ₹20 lakh | ₹50 lakh |
| Nicholas Pooran | Wicket-keeper | ₹1.5 crore | ₹10.75 crore |
| Abdul Samad (R) | All-rounder | – | ₹4 crore |
| Sean Abbott | All-rounder | ₹75 lakh | ₹2.4 crore |
| Marco Jansen | All-rounder | ₹50 lakh | ₹4.2 crore |
| Abhishek Sharma | All-rounder | ₹20 lakh | ₹6.5 crore |
| Washington Sundar | All-rounder | ₹1.5 crore | ₹8.75 crore |
| Umran Malik (R) | Bowler | — | ₹4 crore |
| Fazalhaq Farooqi | Bowler | ₹50 lakh | ₹50 lakh |
| Saurabh Dubey | Bowler | ₹20 lakh | ₹20 lakh |
| Romario Shepherd | Bowler | ₹75 lakh | ₹7.75 crore |
| Jagadeesha Suchith | Bowler | ₹20 lakh | ₹20 lakh |
| Shreyas Gopal | Bowler | ₹20 lakh | ₹75 lakh |
| Kartik Tyagi | Bowler | ₹20 lakh | ₹4 crore |
| Bhuvneshwar Kumar | Bowler | ₹2 crore | ₹4.2 crore |
| T Natarajan | Bowler | ₹1 crore | ₹4 crore |
*R - Retained
Sunrisers Hyderabad retained three players - Umran Malik, Kane Williamson and Abdul Samad before the mega auction. They signed 20 players at the IPL 2022 Auction, increasing their squad strength to 23.
Their most expensive signing was Nicholas Pooran. They shelled out ₹10.75 crore for the Caribbean wicket-keeper.
0 Response to "Sunrisers Hyderabad Team 2022"
Post a Comment